NAM GIỚI
Chi tiết gói khám>
2.265.000 VNĐ
2.038.000 VNĐ
NỮ GIỚI
Chi tiết gói khám>
3.475.000 VNĐ
3.125.000 VNĐ
| STT | DANH MỤC KHÁM | Ý NGHĨA |
| 1 | Khám nam khoa | Phát hiện một số bệnh nam khoa |
| 2 | Siêu âm ổ bụng | Đánh giá bất thường tạng trong ổ bụng (gan, thận, tụy, lách...) |
| 3 | Siêu âm tinh hoàn | Đánh giá bất thường tinh hoàn |
| 4 | Chụp X-quang tim phổi thẳng | Phát hiện các bệnh lý của phổi (viêm phế quản, viêm phổi, lao phổi, u phổi...) |
| 5 | Sắt huyết thanh | Đánh giá tình trạng thiếu máu, thiếu sắt, sàng lọc bệnh Thalassemia và các bệnh khác về máu |
| 6 | Ferritin | |
| 7 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm Laser ( XN 1000 – Symex) | |
| 8 | Tổng phân tích nước tiểu tự động | Đánh giá các bệnh lý về thận tiết niệu, viêm nhiễm đường tiết niệu |
| 9 | Nhóm máu Gelcard (ABO-Rh) | Xác định 2 hệ nhóm máu ABO và nhóm Rh |
| 10 | HIV combi PT | Phát hiện nhiễm HIV |
| 11 | HBsAg cobas | Phát hiện nhiễm virus viêm gan B |
| 12 | HBsAb định lượng | Định lượng kháng thể viêm gan B |
| 13 | HCV Ab cobas | Phát hiện nhiễm virus viêm gan C |
| 14 | Giang mai Syphilis TP | Phát hiện nhiễm xoắn khuẩn giang mai |
| 15 | Tinh dịch đồ | Đánh giá chất lượng tinh trùng nam giới |
| Giá gốc | 2.265.000 VNĐ | |
| Giá sau khuyến mại | 2.038.000 VNĐ | |
| STT | DANH MỤC KHÁM | Ý NGHĨA |
| 1 | Khám sản phụ khoa | Phát hiện một số bệnh phụ khoa |
| 2 | Siêu âm vú | Đánh giá bất thường tuyến vú |
| 3 | Siêu âm ổ bụng | Đánh giá bất thường tạng trong ổ bụng (gan, thận, tụy, lách...) |
| 4 | Siêu âm đầu dò âm đạo | Đánh giá bất thường phần phụ (tử cung, vòi trứng...) |
| 5 | Chụp X-quang tim phổi thẳng | Phát hiện các bệnh lý của phổi (viêm phế quản, viêm phổi, lao phổi, u phổi...) |
| 6 | Sắt huyết thanh | Đánh giá tình trạng thiếu máu, thiếu sắt, sàng lọc bệnh Thalassemia và các bệnh khác về máu |
| 7 | Ferritin | |
| 8 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | |
| 9 | Tổng phân tích nước tiểu tự động | Đánh giá các bệnh lý về thận tiết niệu, viêm nhiễm đường tiết niệu |
| 10 | Nhóm máu Gelcard (ABO-Rh) | Xác định 2 hệ nhóm máu ABO và nhóm Rh |
| 11 | HIV combo Ag/Ab miễn dịch tự động | Phát hiện nhiễm HIV |
| 12 | HBsAg cobas | Phát hiện nhiễm virus viêm gan B |
| 13 | HBsAb định lượng | Định lượng kháng thể viêm gan B |
| 14 | HCV Ab cobas | Phát hiện nhiễm virus viêm gan C |
| 15 | Giang mai Syphilis TP | Phát hiện nhiễm xoắn khuẩn giang mai |
| 16 | AMH | Đánh giá dự trữ buồng trứng nữ giới |
| 17 | Prolactin | Đánh giá độ hormone Prolactin - yếu tố dẫn tới rối loạn kinh nguyệt ở nữ giới |
| 18 | Soi tươi dịch âm đạo | Đánh giá tình trạng viêm nhiễm khuẩn đường âm đạo |
| 19 | Chlamydia test nhanh | Phát hiện nhiễm Chlamydia đường sinh dục |
| Giá gốc | 3.475.000 VNĐ | |
| Giá sau khuyến mại | 3.125.000 VNĐ | |
NAM GIỚI
Chi tiết gói khám>
4.510.000 VNĐ
4.059.000 VNĐ
NỮ GIỚI
Chi tiết gói khám>
5.980.000 VNĐ
5.262.000 VNĐ
| STT | DANH MỤC KHÁM | Ý NGHĨA |
| 1 | Khám nội | Nghe tim, phổi, tư vấn kết quả nội khoa |
| 2 | Khám sản phụ khoa | Phát hiện một số bệnh phụ khoa |
| 3 | Siêu âm tuyến giáp | Đánh giá bất thường tuyến giáp |
| 4 | Siêu âm ổ bụng | Đánh giá bất thường tạng trong ổ bụng (gan, thận, tụy, lách...) |
| 5 | Siêu âm tinh hoàn | Đánh giá bất thường tinh hoàn |
| 6 | Chụp CLVT phổi liều thấp tầm soát u (32 dãy) | Phát hiện các bệnh lý của phổi (viêm phế quản, viêm phổi, lao phổi, u phổi...) |
| 7 | Sắt huyết thanh | Đánh giá tình trạng thiếu máu, thiếu sắt, sàng lọc bệnh Thalassemia và các bệnh khác về máu |
| 8 | Ferritin | |
| 9 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | |
| 10 | Tổng phân tích nước tiểu tự động | Đánh giá các bệnh lý về thận tiết niệu, viêm nhiễm đường tiết niệu |
| 11 | Nhóm máu Gelcard (ABO-Rh) | Xác định 2 hệ nhóm máu ABO và nhóm Rh |
| 12 | Glucose (BV) | Đánh giá tình trạng rối loạn chuyển hóa đường máu |
| 13 | Triglyceride | Đánh giá tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ máu |
| 14 | Cholesterol | |
| 15 | AST (GOT) | Đánh giá chức năng gan |
| 16 | ALT (GPT) | |
| 17 | Ure máu | Đánh giá chức năng thận |
| 18 | Creatinin máu | |
| 19 | T3 | Đánh giá chức năng tuyến giáp |
| 20 | FT4 | |
| 21 | TSH | |
| 22 | HIV combo Ag/Ab miễn dịch tự động | Phát hiện nhiễm HIV |
| 23 | HBsAg cobas | Phát hiện nhiễm virus viêm gan B |
| 24 | HBsAb định lượng | Định lượng kháng thể viêm gan B |
| 25 | HCV Ab cobas | Phát hiện nhiễm virus viêm gan C |
| 26 | Giang mai Syphilis TP | Phát hiện nhiễm xoắn khuẩn giang mai |
| 27 | Prolactin | Đánh giá độ hormone Prolactin - yếu tố dẫn tới giảm chất lượng tinh trùng ở nam giới |
| 28 | Tinh dịch đồ | Đánh giá chất lượng tinh trùng ở nam giới |
| 29 | FSH | Đánh giá tình trạng rối loạn hormone dẫn tới giảm chất lượng tinh trùng ở nam |
| 30 | LH | |
| Giá gốc | 4.510.000 VNĐ | |
| Giá sau khuyến mại | 4.059.000 VNĐ | |
| STT | DANH MỤC KHÁM | Ý NGHĨA |
| 1 | Khám nội | Nghe tim, phổi, tư vấn kết quả nội khoa |
| 2 | Khám sản phụ khoa | Phát hiện một số bệnh phụ khoa |
| 3 | Siêu âm vú | Đánh giá bất thường tuyến vú |
| 4 | Siêu âm tuyến giáp | Đánh giá bất thường tuyến giáp |
| 5 | Siêu âm ổ bụng | Đánh giá bất thường tạng trong ổ bụng (gan, thận, tụy, lách...) |
| 6 | Siêu âm đầu dò âm đạo | Đánh giá bất thường phần phụ (tử cung, vòi trứng...) |
| 7 | Chụp CLVT phổi liều thấp tầm soát u (32 dãy) | Phát hiện các bệnh lý của phổi (viêm phế quản, viêm phổi, lao phổi, u phổi...) |
| 8 | Sắt huyết thanh | Đánh giá tình trạng thiếu máu, thiếu sắt, sàng lọc bệnh Thalassemia và các bệnh khác về máu |
| 9 | Ferritin | |
| 10 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | |
| 11 | Tổng phân tích nước tiểu tự động | Đánh giá các bệnh lý về thận tiết niệu, viêm nhiễm đường tiết niệu |
| 12 | Nhóm máu Gelcard (ABO-Rh) | Xác định 2 hệ nhóm máu ABO và nhóm Rh |
| 13 | Glucose (BV) | Đánh giá tình trạng rối loạn chuyển hóa đường máu |
| 14 | Triglyceride | Đánh giá tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ máu |
| 15 | Cholesterol | |
| 16 | AST (GOT) | Đánh giá chức năng gan |
| 17 | ALT (GPT) | |
| 18 | Ure máu | Đánh giá chức năng thận |
| 19 | Creatinin máu | |
| 20 | T3 | Đánh giá chức năng tuyến giáp |
| 21 | FT4 | |
| 22 | TSH | |
| 23 | HIV combo Ag/Ab miễn dịch tự động | Phát hiện nhiễm HIV |
| 24 | HBsAg cobas | Phát hiện nhiễm virus viêm gan B |
| 25 | HBsAb định lượng | Định lượng kháng thể viêm gan B |
| 26 | HCV Ab cobas | Phát hiện nhiễm virus viêm gan C |
| 27 | Giang mai Syphilis TP | Phát hiện nhiễm xoắn khuẩn giang mai |
| 28 | AMH | Đánh giá dự trữ buồng trứng nữ giới |
| 29 | Prolactin | Đánh giá độ hormone Prolactin - yếu tố dẫn tới rối loạn kinh nguyệt ở nữ giới |
| 30 | Rubella IgG Cobas | Phát hiện kháng thể Rubella |
| 31 | Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp tế bào học chất lỏng LiquiPrep (Thinprep) | Tầm soát nguy cơ ung thư cổ tử cung |
| 32 | Soi tươi dịch âm đạo | Đánh giá tình trạng viêm nhiễm khuẩn đường âm đạo |
| 33 | Chlamydia test nhanh | Phát hiện nhiễm Chlamydia đường sinh dục |
| Giá gốc | 5.980.000 VNĐ | |
| Giá sau khuyến mại | 5.262.000 VNĐ | |
Không áp dụng đồng thời cùng các ưu đãi khác