Bảng giá dịch vụ chung
Bảng giá dịch vụ chung
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá dịch vụ thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 1900565656
để biết thêm chi tiết
STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
---|---|---|---|
421 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) (ML) | 1.000.000 | 532.000 |
422 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy) | 1.600.000 | 550.100 |
423 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy) tiêm thuốc cản quang | 2.500.000 | 663.400 |
424 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy)(thuốc đồng áp lực thẩm thấu) | 3.500.000 | 0 |
425 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) (ML) | 1.680.000 | 643.000 |
426 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2.500.000 | 663.400 |
427 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 1.600.000 | 550.100 |
428 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2.500.000 | 663.400 |
429 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 1.600.000 | 550.100 |
430 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2.500.000 | 663.400 |
431 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 1.600.000 | 550.100 |
432 | Chụp cắt lớp vi tính đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo (từ 64-128 dãy) tiêm thuốc cản quang | 2.500.000 | 663.400 |
433 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 1- 32 dãy)(thuốc đồng áp lực thẩm thấu) | 3.500.000 | 0 |
434 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 64- 128 dãy) | 2.500.000 | 1.732.400 |
435 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 64- 128 dãy)(thuốc đồng áp lực thẩm thấu) | 3.500.000 | 0 |
436 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ-chậu (từ 64-128 dãy) | 2.500.000 | 1.732.400 |
437 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (từ 64- 128 dãy) | 2.500.000 | 1.732.400 |
438 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 64- 128 dãy) | 3.000.000 | 1.732.400 |
439 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 64- 128 dãy)(thuốc đồng áp lực thẩm thấu) | 4.000.000 | 0 |
440 | Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường mật (từ 64-128 dãy) | 2.500.000 | 0 |
GIÁ THUỐC MEDLATEC
Mở tệp PDFTin tức Y KHOA
Lựa chọn dịch vụ
Quý khách hàng vui lòng lựa chọn dịch vụ y tế theo nhu cầu!
