Bảng giá dịch vụ chung
Bảng giá dịch vụ chung
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá dịch vụ thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 1900565656
để biết thêm chi tiết
STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
---|---|---|---|
3661 | Xét nghiệm đột biến gen sàng lọc nguy cơ u nguyên bào võng mạc mắt | 3.970.000 | 0 |
3662 | Xét nghiệm đột biến gen sàng lọc nguy cơ ung thư tuyến giáp, tuyến thượng thận | 3.970.000 | 0 |
3663 | Xét nghiệm gen ti thể - mtDNA | 5.000.000 | 0 |
3664 | Xét nghiệm gene bệnh tăng sinh tủy ác tính MPN (JAK2 V617F, JAK2 exon 12, CALR, MPL, CSF3R) | 2.450.000 | 0 |
3665 | Xét nghiệm giải trình tự gen điều trị đích trong ung thư đại – trực tràng (NRAS, KRAS, BRAF, HER2, PIK3CA, NTRK1) bằng kĩ thuật NGS | 9.500.000 | 0 |
3666 | Xét nghiệm giải trình tự gen điều trị đích trong ung thư vú (BRCA1, BRCA2, PIK3CA, ESR1, HER2, NTRK 1/2/3 fusion) bằng kĩ thuật NGS | 9.500.000 | 0 |
3667 | Xét nghiệm giải trình tự gen (G4500) | 10.000.000 | 0 |
3668 | Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 (Khảo sát tồn dư tối thiểu của khối u lần thứ 2 trở lên) (K-Track n) | 2.500.000 | 0 |
3669 | Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 (Khảo sát tồn dư tối thiểu của khối u) (K-Track) | 9.800.000 | 0 |
3670 | Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 (Phân tích gen 18 bệnh thể ẩn) (Trisure Carrier) | 2.700.000 | 0 |
3671 | Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 (Sàng lọc phát hiện sớm 10 loại ung thư) (SPOT-MAS 10) | 8.000.000 | 0 |
3672 | Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 (Sàng lọc phát hiện sớm 5 loại ung thư) (SPOT-MAS) | 7.000.000 | 0 |
3673 | Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 (Sàng lọc ung thư đại trực tràng) (SPOT-MAS CRC) | 3.200.000 | 0 |
3674 | Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 (Sàng lọc ung thư phổi) (SPOT-MAS Lung) | 2.800.000 | 0 |
3675 | Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 (Tầm soát 15 loại ung thư di truyền) (oncoSure) | 6.500.000 | 0 |
3676 | Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 (Tầm soát 3 loại ung thư di truyền: Tiền liệt tuyến, đại trực tràng, dạ dày) (MenCare) | 2.500.000 | 0 |
3677 | Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 (Tầm soát 3 loại ung thư di truyền: Vú, buồng trứng, đại trực tràng) (PinkCare) | 2.500.000 | 0 |
3678 | Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 (Tầm soát 30 loại ung thư di truyền) (oncoSure Plus) | 10.000.000 | 0 |
3679 | Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 (Tầm soát 79 bệnh lý mạn tính và ung thư di truyền) (GenCare Premium) | 15.000.000 | 0 |
3680 | Xét nghiệm giải trình tự gen điều trị đích trong u mô đệm đường tiêu hoá GIST (KIT, PDGFRA) | 10.000.000 | 0 |
GIÁ THUỐC MEDLATEC
Mở tệp PDFTin tức Y KHOA
Lựa chọn dịch vụ
Quý khách hàng vui lòng lựa chọn dịch vụ y tế theo nhu cầu!
