Bảng giá dịch vụ chung
Bảng giá dịch vụ chung
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá dịch vụ thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 1900565656
để biết thêm chi tiết
| STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 421 | Chọc hút u nang sàn mũi | 212.000 | 126.700 |
| 422 | Chọc ối dưới hướng dẫn siêu âm | 2.438.000 | 0 |
| 423 | Chọc tế bào, hướng dẫn của siêu âm | 424.000 | 126.700 |
| 424 | Cholesterol | 45.000 | 28.000 |
| 425 | Cholinesterase | 106.000 | 28.000 |
| 426 | Chromogranin A (CgA) | 2.968.000 | 0 |
| 427 | Chữa tủy qua chụp răng cửa | 990.000 | 987.500 |
| 428 | Chữa tủy qua chụp răng hàm | 1.500.000 | 987.500 |
| 429 | Chuẩn bị thư viện Xét nghiệm NIPT | 900.000 | 0 |
| 430 | Chụp cộng hưởng từ động học sàn chậu, tống phân (defecography-MR) | 2.862.000 | 0 |
| 431 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1- 32 dãy)(thuốc đồng áp lực thẩm thấu) | 3.710.000 | 0 |
| 432 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy) | 1.696.000 | 550.100 |
| 433 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy) tiêm thuốc cản quang | 2.650.000 | 663.400 |
| 434 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy)(thuốc đồng áp lực thẩm thấu) | 3.710.000 | 0 |
| 435 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2.650.000 | 663.400 |
| 436 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 1.696.000 | 550.100 |
| 437 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2.650.000 | 663.400 |
| 438 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 1.696.000 | 550.100 |
| 439 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2.650.000 | 663.400 |
| 440 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 1.696.000 | 550.100 |
GIÁ THUỐC MEDLATEC
Mở tệp PDFTin tức Y KHOA
Tầm soát nguy cơ đột quỵ tại MEDLATEC: An tâm cùng chuyên...
Đột quỵ (tai biến mạch máu não) từ lâu đã trở thành một "bản án" ám ảnh với sức khỏe cộng đồng. Đáng báo động là căn bệnh này có xu hướng trẻ hóa độ tuổi mắc...
Tức ngực thoáng qua, người phụ nữ 35 tuổi phát hiện ngoại...
Chỉ xuất hiện những cơn tức ngực và đánh trống ngực thoáng qua, chị P.H.A (35 tuổi, Hà Nội) không ngờ mình mắc rối loạn nhịp tim với số lượng ngoại tâm thu t...
Đau bụng âm ỉ, cô gái bất ngờ phát hiện lao ruột khi đến...
Cô gái có biểu hiện đau bụng kèm rối loạn đại tiện nên đến Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC thăm khám. Bằng kỹ thuật nội soi hiện đại và xét nghiệm chuyên sâu, các...
Nam thanh niên mắc hàng loạt bệnh lý chuyển hóa do thói q...
Duy trì thói quen ăn khuya, ít vận động, nam thanh niên đối mặt cùng lúc với đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid máu, gan nhiễm mỡ và nhiều rối loạn ch...
Đau bụng kéo dài 10 ngày, người đàn ông phát hiện viêm ru...
Đau bụng âm ỉ kéo dài nhiều ngày, được điều trị viêm dạ dày nhưng không thuyên giảm, người đàn ông 54 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC khám thì bất ngờ...
Lựa chọn dịch vụ
Quý khách hàng vui lòng lựa chọn dịch vụ y tế theo nhu cầu!