Bảng giá dịch vụ chung
Bảng giá dịch vụ chung
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá dịch vụ thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 1900565656
để biết thêm chi tiết
| STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 421 | Chọc ối dưới hướng dẫn siêu âm | 2.438.000 | 0 |
| 422 | Chọc tế bào, hướng dẫn của siêu âm | 424.000 | 126.700 |
| 423 | Cholesterol | 45.000 | 28.000 |
| 424 | Cholinesterase | 106.000 | 28.000 |
| 425 | Chromogranin A (CgA) | 2.968.000 | 0 |
| 426 | Chữa tủy qua chụp răng cửa | 990.000 | 987.500 |
| 427 | Chữa tủy qua chụp răng hàm | 1.500.000 | 987.500 |
| 428 | Chuẩn bị thư viện Xét nghiệm NIPT | 900.000 | 0 |
| 429 | Chụp cộng hưởng từ động học sàn chậu, tống phân (defecography-MR) | 2.862.000 | 0 |
| 430 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1- 32 dãy)(thuốc đồng áp lực thẩm thấu) | 3.710.000 | 0 |
| 431 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy) | 1.696.000 | 550.100 |
| 432 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy) tiêm thuốc cản quang | 2.650.000 | 663.400 |
| 433 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy)(thuốc đồng áp lực thẩm thấu) | 3.710.000 | 0 |
| 434 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2.650.000 | 663.400 |
| 435 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 1.696.000 | 550.100 |
| 436 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2.650.000 | 663.400 |
| 437 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 1.696.000 | 550.100 |
| 438 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 2.650.000 | 663.400 |
| 439 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 1.696.000 | 550.100 |
| 440 | Chụp cắt lớp vi tính đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo (từ 64-128 dãy) tiêm thuốc cản quang | 2.650.000 | 663.400 |
GIÁ THUỐC MEDLATEC
Mở tệp PDFTin tức Y KHOA
Tiếp cận chẩn đoán và theo dõi, điều trị bệnh tăng huyết...
Tăng huyết áp (THA) vốn được coi là căn bệnh của tuổi già, nhưng hiện nay đang có xu hướng trẻ hóa mạnh mẽ và trở thành mối đe dọa lớn cho lực lượng lao động...
Người đàn ông thoát “án tử” ung thư thực quản nhờ kiểm tr...
Dù sức khỏe hoàn toàn bình thường nhưng người đàn ông 66 tuổi vẫn quyết định đến Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC kiểm tra sức khỏe định kỳ. Qua thăm khám và làm n...
Xét nghiệm vi chất dinh dưỡng - Công cụ hỗ trợ chẩn đoán...
Vi chất dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng với sự phát triển về tầm vóc và trí tuệ của mỗi người, nhưng hiện nay tình trạng thiếu hụt vi chất lại phổ biến,...
Tái nhiễm vi khuẩn lậu sau quan hệ không an toàn, nam tha...
Chỉ sau vài ngày có hành vi quan hệ tình dục không an toàn, nam bệnh nhân 39 tuổi tại Hà Nội xuất hiện triệu chứng chảy dịch mủ niệu đạo rầm rộ kèm tiểu buốt...
Nam thanh niên phát hiện ung thư tuyến giáp thể nhú phải...
Không xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào, nam thanh niên 43 tuổi bất ngờ phát hiện mắc ung thư tuyến giáp thể nhú trong lần kiểm tra sức khỏe định k...
Lựa chọn dịch vụ
Quý khách hàng vui lòng lựa chọn dịch vụ y tế theo nhu cầu!