Bảng giá dịch vụ chung
Bảng giá dịch vụ chung
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá dịch vụ thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 1900565656
để biết thêm chi tiết
| STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 401 | Chọc dịch màng phổi dẫn lưu | 636.000 | 153.700 |
| 402 | Chọc dò dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 1.060.000 | 153.700 |
| 403 | Chọc dò dịch não tủy | 530.000 | 126.900 |
| 404 | Chọc dò màng bụng | 530.000 | 153.700 |
| 405 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 530.000 | 153.700 |
| 406 | Chọc dò màng phổi | 530.000 | 153.700 |
| 407 | Chọc dò màng tim | 636.000 | 280.500 |
| 408 | Chọc dò tủy sống | 530.000 | 126.900 |
| 409 | Chọc dò u gan chẩn đoán tế bào | 530.000 | 171.900 |
| 410 | Chọc hút dịch tủy xương | 1.060.000 | 549.900 |
| 411 | Chọc hút dịch vành tai | 318.000 | 64.300 |
| 412 | Chọc hút hạch (khối u) dưới hướng dẫn siêu âm | 1.029.000 | 171.900 |
| 413 | Chọc hút khí màng phổi | 1.272.000 | 162.900 |
| 414 | Chọc hút nang hướng dẫn siêu âm | 456.000 | 126.700 |
| 415 | Chọc hút nang tuyến giáp(SA) | 562.000 | 178.500 |
| 416 | Chọc hút ổ dịch, áp xe dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính | 3.710.000 | 743.000 |
| 417 | Chọc hút ổ dịch, áp xe dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính không có lưu sonde | 2.014.000 | 764.500 |
| 418 | Chọc hút ổ dịch, áp xe dưới hướng dẫn siêu âm | 1.590.000 | 586.300 |
| 419 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 138.000 | 126.700 |
| 420 | Chọc hút u nang sàn mũi | 212.000 | 126.700 |
GIÁ THUỐC MEDLATEC
Mở tệp PDFTin tức Y KHOA
Gia tăng mạo danh dịch vụ xét nghiệm tại nhà: Hệ thống Y...
Trước tình trạng một số tổ chức, cá nhân có dấu hiệu mạo danh thương hiệu nhằm trục lợi, Hệ thống Y tế MEDLATEC đã phát đi thông báo chính thức nhằm làm rõ d...
Nhờ xét nghiệm lấy mẫu tại nhà, người phụ nữ 63 tuổi phát...
Chỉ từ biểu hiện rối loạn đại tiện kéo dài khoảng 20 ngày, người phụ nữ 63 tuổi đã chủ động thực hiện xét nghiệm máu tại nhà. Kết quả ghi nhận các chỉ số mar...
Người đàn ông ngoại quốc phát hiện khối u lớn dần ở gan b...
Gan bàn tay phải xuất hiện khối bất thường nhưng không gây đau hay tê bì khiến nam bệnh nhân người Trung Quốc chủ quan không đi khám. Chỉ đến khi khối u ngày...
Cảnh giác với dị vật bã thức ăn do thói quen ăn uống sai...
Mới đây, Trung tâm Tiêu hóa MEDLATEC tiếp nhận và điều trị thành công cho một trường hợp nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và tiêu hóa...
Đau đầu kéo dài 3 ngày, người phụ nữ phát hiện phình động...
Tưởng chừng chỉ là cơn đau đầu thông thường, người phụ nữ không ngờ mình đang mang trong người một bệnh lý mạch máu não nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng bất...
Lựa chọn dịch vụ
Quý khách hàng vui lòng lựa chọn dịch vụ y tế theo nhu cầu!