Bảng giá dịch vụ chung
Bảng giá dịch vụ chung
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá dịch vụ thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 1900565656
để biết thêm chi tiết
STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
---|---|---|---|
41 | (Tại nhà) Thay băng trên 15cm đến 30cm | 300.000 | 0 |
42 | (Tại nhà) Thay băng trên 30cm đến 50cm | 320.000 | 0 |
43 | 17-cetosteroid NT | 300.000 | 0 |
44 | 17-OH-Progesterone | 270.000 | 0 |
45 | 5-HIAA (Máu) | 1.900.000 | 0 |
46 | 5-HIAA (Nước tiểu 24h) | 1.900.000 | 0 |
47 | A/G | 40.000 | 0 |
48 | Abutment cá nhân hóa (Sứ) | 4.000.000 | 0 |
49 | Abutment cá nhân hóa (Tital) | 3.000.000 | 0 |
50 | Acetaminophen | 1.000.000 | 0 |
51 | ADA (ADENOSINE DEAMINASE) | 300.000 | 0 |
52 | ADACEL | 720.000 | 0 |
53 | Adenovirus Realtime PCR | 1.100.000 | 0 |
54 | Adenovirus/Rotavirus Ag test nhanh | 240.000 | 0 |
55 | ADN huyết thống (Máu/NMM - Cha/Mẹ - Con) NHANH | 5.500.000 | 0 |
56 | ADN huyết thống (Máu/NMM - Cha/Mẹ - Con), Mẫu thứ 3 NHANH | 1.700.000 | 0 |
57 | AFB Trực tiếp nhuộm huỳnh quang | 140.000 | 71.600 |
58 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 60.000 | 70.300 |
59 | AFP | 225.000 | 95.300 |
60 | AIH type I, PBC monitoring | 800.000 | 0 |
GIÁ THUỐC MEDLATEC
Mở tệp PDFTin tức Y KHOA
Lựa chọn dịch vụ
Quý khách hàng vui lòng lựa chọn dịch vụ y tế theo nhu cầu!
