Các tin tức tại MEDlatec
Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động của Công đoàn Y tế Việt Nam & Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam: Chi tiết ưu đãi gói xét nghiệm chăm sóc sức khỏe dành cho cá nhân
GÓI XÉT NGHIỆM CƠ BẢN | ||
STT | Danh mục | Ý nghĩa |
1 | AST | Xét nghiệm chức năng gan cơ bản |
2 | ALT | |
3 | Ure | Xét nghiệm chức năng thận cơ bản |
4 | Creatinin | |
5 | Glucose | Xét nghiệm đường huyết |
6 | Triglycerid | Xét nghiệm mỡ máu |
7 | Cholesterol | |
8 | LDL | |
9 | HDL | |
10 | Bilirubin toàn phần | Xét nghiệm kiểm tra chuyển hóa sắc tố mật |
11 | Bilirubin trực tiếp | |
12 | Bilirubin gián tiếp | |
13 | Acid uric | Xét nghiệm acid uric - nguy cơ gây bệnh Gout |
Tổng chi phí (Ưu đãi 20%) | Miền Bắc | Từ 590.000 VNĐ chỉ còn 472.000 VNĐ |
Miền Trung | Từ 420.000 VNĐ chỉ còn 336.000 VNĐ | |
Miền Nam | Từ 280.000 VNĐ chỉ còn 224.000 VNĐ |
GÓI XÉT NGHIỆM NÂNG CAO | ||
STT | Danh mục | Ý nghĩa |
1 | AST | Xét nghiệm chức năng gan cơ bản |
2 | ALT | |
3 | Ure | Xét nghiệm chức năng thận cơ bản |
4 | Creatinin | |
5 | Glucose | Xét nghiệm đường máu |
6 | Triglycerid | Xét nghiệm mỡ máu |
7 | Cholesterol | |
8 | LDL | |
9 | HDL | |
10 | Bilirubin toàn phần | Xét nghiệm kiểm tra chuyển hóa sắc tố mật |
11 | Bilirubin gián tiếp | |
12 | Bilirubin trực tiếp | |
13 | Acid uric | Xét nghiệm acid uric - nguy cơ gây bệnh Gout |
14 | Alkaline Phosphatase | Xét nghiệm đánh giá bệnh lý gan - xương |
15 | GGT | Xét nghiệm đánh giá độc tố gan |
16 | Protein máu | Xét nghiệm các loại protein máu |
17 | Albumin máu | |
18 | Globulin | |
19 | T4 | Xét nghiệm chức năng tuyến giáp |
20 | FT4 | |
21 | T3 | |
22 | FT3 | |
23 | TSH | Xét nghiệm hormone tuyến yên |
24 | Định lượng Cortisol máu | Đánh giá hormone tuyến thượng thận |
Tổng chi phí (Ưu đãi 20%) | Miền Bắc | Từ 1.575.000 VNĐ chỉ còn 1.260.000 VNĐ |
Miền Trung | Từ 1.210.000 VNĐ chỉ còn 968.000 VNĐ | |
Miền Nam | Từ 1.050.000 VNĐ chỉ còn 840.000 VNĐ |
GÓI XÉT NGHIỆM TOÀN DIỆN | ||
STT | Danh mục | Ý nghĩa |
1 | AST | Xét nghiệm chức năng gan cơ bản |
2 | ALT | |
3 | Ure | Xét nghiệm chức năng thận cơ bản |
4 | Creatinin | |
5 | Glucose | Xét nghiệm đường huyết |
6 | HbA1C | |
7 | Triglycerid | Xét nghiệm mỡ máu |
8 | Cholesterol | |
9 | LDL | |
10 | HDL | |
11 | Bilirubin toàn phần | Xét nghiệm kiểm tra chuyển hóa sắc tố mật |
12 | Bilirubin gián tiếp | |
13 | Bilirubin trực tiếp | |
14 | Acid uric | Xét nghiệm acid uric - nguy cơ gây bệnh Gout |
15 | Alkaline Phosphatase | Xét nghiệm đánh giá bệnh lý gan - xương |
16 | GGT | Xét nghiệm độc tố gan |
17 | Protein máu | Xét nghiệm các loại protein máu |
18 | Albumin máu | |
19 | Globulin | |
20 | T4 | Xét nghiệm chức năng tuyến giáp |
21 | FT4 | |
22 | T3 | |
23 | FT3 | |
24 | TSH | Xét nghiệm hormone tuyến yên |
25 | Định lượng Cortisol máu | Hormon tuyến thượng thận |
26 | Calci máu | Xét nghiệm kiểm tra thiếu Calci |
27 | Calci ion | |
28 | Sắt huyết thanh | Xét nghiệm đánh giá lượng sắt và dự trữ sắt trong máu |
29 | Ferritin | |
30 | AFP | Xét nghiệm marker ung thư gan nguyên phát |
31 | CEA | Xét nghiệm marker ung thư tiêu hóa, đại tràng, tụy, dạ dày, phổi… |
32 | SCC | Xét nghiệm marker ung thư tế bảo vảy (thực quản, vòm họng, cổ tử cung) |
33 | CA 19-9 | Xét nghiệm marker ung thư tiêu hóa (tụy, dạ dày, đại tràng...) |
34 | HBsAg | Xét nghiệm kháng nguyên viêm gan B |
35 | HBsAb | Xét nghiệm kháng thể viêm gan B |
36 | HCVAb nhanh | Xét nghiệm virus viêm gan C |
37 | HIV | Xét nghiệm virus HIV |
Tổng chi phí (Ưu đãi 25%) | Miền Bắc | Từ 3.455.000 VNĐ chỉ còn 2.591.000 VNĐ |
Miền Trung | Từ 2.645.000 VNĐ chỉ còn 1.984.000 VNĐ | |
Miền Nam | Từ 2.415.000 VNĐ chỉ còn 1.811.000 VNĐ |
Chi tiết các thông tin về đối tượng tham gia chương trình, quy định và quy trình sử dụng dịch vụ, kính mời Quý vị theo dõi chi tiết tại:
Lựa chọn dịch vụ
Quý khách hàng vui lòng lựa chọn dịch vụ y tế theo nhu cầu!