Bảng giá dịch vụ chung
Bảng giá dịch vụ chung
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá dịch vụ thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 1900565656
để biết thêm chi tiết
| STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 2141 | Nội soi thanh quản ống cứng chẩn đoán gây mê | 8.480.000 | 0 |
| 2142 | Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây mê | 8.480.000 | 0 |
| 2143 | Nội soi thanh quản ống cứng sinh thiết u gây mê | 8.480.000 | 0 |
| 2144 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng | 636.000 | 276.500 |
| 2145 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng can thiệp - cắt polyp <1 cm | 1.855.000 | 1.108.300 |
| 2146 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng can thiệp - cắt polyp >1 cm | 2.438.000 | 1.743.100 |
| 2147 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng can thiệp - kẹp clip | 1.166.000 | 798.300 |
| 2148 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng can thiệp - tiêm cầm máu | 1.855.000 | 798.300 |
| 2149 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có sinh thiết | 848.000 | 493.800 |
| 2150 | Nội soi thực quản dạ dày- tá tràng phóng đại | 1.060.000 | 0 |
| 2151 | Nội soi TQDD qua đường mũi | 1.060.000 | 0 |
| 2152 | Nội soi trực tràng | 530.000 | 215.200 |
| 2153 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 848.000 | 323.500 |
| 2154 | Nội soi trực tràng can thiệp - cắt polyp <1cm | 1.866.000 | 1.108.300 |
| 2155 | Nội soi trực tràng can thiệp - cắt polyp >1cm | 2.449.000 | 1.743.100 |
| 2156 | Nội soi trực tràng can thiệp - kẹp clip | 1.166.000 | 798.300 |
| 2157 | Nội soi vá rò bàng quang - âm đạo | 16.960.000 | 0 |
| 2158 | Nội soi xẻ cổ bàng quang điều trị xơ cứng cổ bàng quang | 10.600.000 | 0 |
| 2159 | Nội soi xẻ hẹp bể thận - niệu quản, mở rộng niệu quản nội soi | 24.062.000 | 0 |
| 2160 | Nối tụy ruột | 19.080.000 | 4.870.100 |
GIÁ THUỐC MEDLATEC
Mở tệp PDFTin tức Y KHOA
Sinh hoạt chuyên môn Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh MEDLATE...
Nhau cài răng lược là bệnh lý sản khoa nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Buổi sinh...
Ngón tay trái xuất hiện khối bất thường, đến MEDLATEC khá...
Người đàn ông đến MEDLATEC Cầu Giấy thăm khám vì xuất hiện khối u bất thường ở ngón tay trái cả năm nay. Tại phòng khám, các bác sĩ đã tìm ra bệnh và chữa tr...
Đau dây thần kinh chẩm - nguồn cơn của những trận “đau đầ...
Công việc căng thẳng, ngồi làm việc trong tư thế cúi đầu kéo dài, ít vận động khiến nhân viên văn phòng dễ mắc chứng đau đầu. Tuy nhiên, đây là tình trạng mà...
Đau thắt lưng, đi khám phát phiện loạt khối u trong cơ thể
Qua chụp cộng hưởng từ (MRI), bác sĩ phát hiện các khối u bao dây thần kinh trong ống sống. Phần lớn các trường hợp là u lành tính, nhưng nếu không được phát...
4 ngày sốt cao, bé gái 12 tuổi phát hiện nhiễm virus EBV...
Sốt cao kéo dài kèm sưng hạch vùng cổ là biểu hiện khá thường gặp ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nhiễ...
Lựa chọn dịch vụ
Quý khách hàng vui lòng lựa chọn dịch vụ y tế theo nhu cầu!