Bảng giá dịch vụ chung
Bảng giá dịch vụ chung
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá dịch vụ thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 1900565656
để biết thêm chi tiết
| STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 401 | Chọc dịch màng phổi dẫn lưu | 636.000 | 153.700 |
| 402 | Chọc dò dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 1.060.000 | 153.700 |
| 403 | Chọc dò dịch não tủy | 530.000 | 126.900 |
| 404 | Chọc dò màng bụng | 530.000 | 153.700 |
| 405 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 530.000 | 153.700 |
| 406 | Chọc dò màng phổi | 530.000 | 153.700 |
| 407 | Chọc dò màng tim | 636.000 | 280.500 |
| 408 | Chọc dò tủy sống | 530.000 | 126.900 |
| 409 | Chọc dò u gan chẩn đoán tế bào | 530.000 | 171.900 |
| 410 | Chọc hút dịch tủy xương | 1.060.000 | 549.900 |
| 411 | Chọc hút dịch vành tai | 318.000 | 64.300 |
| 412 | Chọc hút hạch (khối u) dưới hướng dẫn siêu âm | 1.029.000 | 171.900 |
| 413 | Chọc hút khí màng phổi | 1.272.000 | 162.900 |
| 414 | Chọc hút nang hướng dẫn siêu âm | 456.000 | 126.700 |
| 415 | Chọc hút nang tuyến giáp(SA) | 562.000 | 178.500 |
| 416 | Chọc hút ổ dịch, áp xe dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính | 3.710.000 | 743.000 |
| 417 | Chọc hút ổ dịch, áp xe dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính không có lưu sonde | 2.014.000 | 764.500 |
| 418 | Chọc hút ổ dịch, áp xe dưới hướng dẫn siêu âm | 1.590.000 | 586.300 |
| 419 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 138.000 | 126.700 |
| 420 | Chọc hút u nang sàn mũi | 212.000 | 126.700 |
GIÁ THUỐC MEDLATEC
Mở tệp PDFTin tức Y KHOA
Chuyện lạ ở bệnh viện: Chuyên gia kiên trì thuyết phục bệ...
Khi chẩn đoán đứng trước nguy cơ bị bỏ lỡ, chuyên gia không chỉ lần tìm dấu vết bệnh lý mà còn kiên trì thuyết phục bệnh nhân vượt qua nỗi sợ để thực hiện si...
Sinh hoạt chuyên môn Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh MEDLATE...
Nhau cài răng lược là bệnh lý sản khoa nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Buổi sinh...
Ngón tay trái xuất hiện khối bất thường, đến MEDLATEC khá...
Người đàn ông đến MEDLATEC Cầu Giấy thăm khám vì xuất hiện khối u bất thường ở ngón tay trái cả năm nay. Tại phòng khám, các bác sĩ đã tìm ra bệnh và chữa tr...
Đau dây thần kinh chẩm - nguồn cơn của những trận “đau đầ...
Công việc căng thẳng, ngồi làm việc trong tư thế cúi đầu kéo dài, ít vận động khiến nhân viên văn phòng dễ mắc chứng đau đầu. Tuy nhiên, đây là tình trạng mà...
Đau thắt lưng, đi khám phát phiện loạt khối u trong cơ thể
Qua chụp cộng hưởng từ (MRI), bác sĩ phát hiện các khối u bao dây thần kinh trong ống sống. Phần lớn các trường hợp là u lành tính, nhưng nếu không được phát...
Lựa chọn dịch vụ
Quý khách hàng vui lòng lựa chọn dịch vụ y tế theo nhu cầu!