Các tin tức tại MEDlatec
Chiều cao cân nặng của trẻ từ 0 - 18 tuổi và lưu ý giúp trẻ phát triển chiều cao cân nặng toàn diện
- 22/04/2026 | Xét nghiệm máu gót chân trẻ sơ sinh để làm gì và có thể phát hiện bệnh lý nào?
- 19/05/2026 | Trẻ sơ sinh 37.5 độ có phải sốt không? Cách chăm sóc bé an toàn
- 19/05/2026 | Trẻ sơ sinh bị nổi mẩn đỏ ở cổ: Cách xử lý cha mẹ nên áp dụng
- 04/06/2026 | Trẻ sơ sinh bị rôm sảy bôi thuốc gì cho an toàn và nhanh khỏi?
- 12/06/2026 | Nguyên nhân và cách xử lý khi trẻ sơ sinh nổi mụn đỏ li ti ở mặt
- 01/07/2026 | Trẻ sơ sinh nằm điều hòa hay quạt tốt hơn? Giải đáp chi tiết cho cha mẹ
1. Tiêu chuẩn về chiều cao cân nặng của trẻ từ 0 - 18 tuổi
Trong quá trình lớn lên của mỗi đứa trẻ, sự phát triển về chiều cao và cân nặng chính là tiêu chí quan trọng để theo dõi trẻ đang phát triển ra sao. Dưới đây là những thông tin chi tiết về tiêu chuẩn chiều cao cân nặng của trẻ từ 0 - 18 tuổi mà các bậc phụ huynh cần lưu ý.
Chiều cao cân nặng của trẻ có 3 mốc quan trọng là:
- Giai đoạn 1000 ngày đầu đời từ khi còn thai nhi đến lúc 36 tháng.
- Giai đoạn thứ 2: Tiền học đường tới tiền dậy thì từ 5 đến 10 tuổi.
- Giai đoạn phát triển vượt trội thứ 3 (giai đoạn vàng cuối cùng) là tuổi dậy thì từ 10 - 15 tuổi.
1.1. Bảng cân nặng bé trai 0 - 12 tháng tuổi
Tháng | -3SD | -2SD | -1SD | Trung vị | 1SD | 2SD | 3SD |
0 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.0 |
1 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 |
2 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
3 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 9.0 |
4 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.7 | 9.7 |
5 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.4 |
6 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.9 |
7 | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.4 |
8 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.9 |
9 | 6.4 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 11.0 | 12.3 |
10 | 6.6 | 74 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.7 |
11 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.0 |
12 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 13.3 |
1.2. Bảng cân nặng bé trai từ 1 - 10 tuổi
Tháng | Tuổi | -3SD | -2SD | -1SD | Trung vị | 1SD | 2SD | 3SD |
12 | 1 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 13.3 |
24 | 2 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 | 17.1 |
36 | 3 | 10.0 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.2 | 18.3 | 20.7 |
48 | 4 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 18.6 | 21.2 | 24.2 |
60 | 5 | 12.4 | 14.1 | 16.0 | 18.3 | 21.0 | 24.2 | 27.9 |
72 | 6 | 14.1 | 15.9 | 18.0 | 20.5 | 23.5 | 27.1 | 31.5 |
84 | 7 | 15.7 | 17.7 | 20.0 | 22.9 | 26.4 | 30.7 | 36.1 |
96 | 8 | 17.3 | 19.5 | 22.1 | 25.4 | 29.5 | 34.7 | 41.5 |
108 | 9 | 18.8 | 21.3 | 24.3 | 28.1 | 33.0 | 39.4 | 48.2 |
120 | 10 | 20.4 | 23.2 | 26.7 | 31.2 | 37.0 | 45.0 | 56.4 |
1.3. Bảng chiều cao bé trai từ 1 đến 10 tuổi
Tháng | Tuổi | -3SD | -2SD | -1SD | Trung vị | 1SD | 2SD | 3SD |
12 | 1 | 68.6 | 71.0 | 73.4 | 75.7 | 78.1 | 80.5 | 82.9 |
24 | 2 | 78.7 | 81.7 | 84.8 | 87.8 | 90.9 | 93.9 | 97.0 |
36 | 3 | 85.0 | 88.7 | 92.4 | 96.1 | 99.8 | 103.5 | 107.2 |
48 | 4 | 90.7 | 94.9 | 99.1 | 103.3 | 107.5 | 111.7 | 115.9 |
60 | 5 | 96.1 | 100.7 | 105.3 | 110.0 | 114.6 | 119.2 | 123.9 |
72 | 6 | 101.2 | 106.1 | 111.0 | 116.0 | 120.9 | 125.8 | 130.7 |
84 | 7 | 105.9 | 111.2 | 116.4 | 121.7 | 127.0 | 132.3 | 137.6 |
96 | 8 | 110.3 | 116.0 | 121.6 | 127.3 | 132.9 | 138.6 | 144.2 |
108 | 9 | 114.5 | 120.5 | 126.6 | 132.6 | 138.6 | 144.6 | 150.6 |
120 | 10 | 118.7 | 12.50 | 131.4 | 137.8 | 144.2 | 150.5 | 156.9 |
1.4. Bảng cân nặng bé gái 1 - 10 tuổi
Tháng | Tuổi | -3SD | -2SD | -1SD | Trung vị | 1SD | 2SD | 3SD |
12 | 1 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 13.3 |
24 | 2 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 | 17.1 |
36 | 3 | 10.0 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.2 | 18.3 | 20.7 |
48 | 4 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 18.6 | 21.2 | 24.2 |
60 | 5 | 12.4 | 14.1 | 16.0 | 18.3 | 21.0 | 24.2 | 27.9 |
72 | 6 | 14.1 | 15.9 | 18.0 | 20.5 | 23.5 | 27.1 | 31.5 |
84 | 7 | 15.7 | 17.7 | 20.0 | 22.9 | 26.4 | 30.7 | 36.1 |
96 | 8 | 17.3 | 19.5 | 221 | 25.4 | 29.5 | 34.7 | 41.5 |
108 | 9 | 18.8 | 21.3 | 243 | 28.1 | 33.0 | 39.4 | 48.2 |
120 | 10 | 20.4 | 23.2 | 26.7 | 31.2 | 37.0 | 45.0 | 56.4 |
1.5. Bảng cân nặng bé gái 0 - 1 tuổi
Tháng | -3SD | -2SD | -1SD | Trung vị | 1SD | 2SD | 3SD |
0 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.8 |
1 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 |
2 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.5 |
3 | 4.0 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 8.5 |
4 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.3 |
5 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 10.0 |
6 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 10.6 |
7 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 9.8 | 11.1 |
8 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.2 | 11.6 |
9 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 12.0 |
10 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 |
11 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.2 | 12.8 |
12 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 13.1 |
1.6. Bảng chiều dài bé gái từ 1 - 10 tuổi
Tháng | Tuổi | -3SD | -2SD | -1SD | Trung vị | 1SD | 2SD | 3SD |
12 | 1 | 66.3 | 68.9 | 71.4 | 74.0 | 76.6 | 79.2 | 81.7 |
24 | 2 | 76.7 | 80.0 | 83.2 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 |
36 | 3 | 83.6 | 87.4 | 91.2 | 95.1 | 98.9 | 102.7 | 106.5 |
48 | 4 | 89.8 | 94.1 | 98.4 | 102.7 | 107.0 | 111.3 | 115.7 |
60 | 5 | 95.2 | 99.9 | 104.7 | 109.4 | 114.2 | 118.9 | 123.7 |
72 | 6 | 99.8 | 104.9 | 110.0 | 115.1 | 120.2 | 125.4 | 130.5 |
84 | 7 | 104.4 | 109.9 | 115.3 | 120.8 | 126.3 | 131.7 | 137.2 |
96 | 8 | 109.2 | 115.0 | 120.8 | 126.6 | 132.4 | 138.2 | 143.9 |
108 | 9 | 114.2 | 120.3 | 126.4 | 132.5 | 138.6 | 144.7 | 150.8 |
120 | 10 | 119.4 | 125.8 | 132.2 | 138.6 | 145.0 | 151.4 | 157.8 |
1.7. Bảng cân nặng bé gái từ 1 đến 10 tuổi
Tháng | Tuổi | -3SD | -2SD | -1SD | Trung vị | 1SD | 2SD | 3SD |
12 | 1 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 13.1 |
24 | 2 | 8.1 | 9.0 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.8 | 17.0 |
36 | 3 | 9.6 | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.9 |
48 | 4 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.1 | 18.5 | 21.5 | 25.2 |
60 | 5 | 12.1 | 13.7 | 15.8 | 18.2 | 21.2 | 24.9 | 29.5 |
72 | 6 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 20.2 | 23.5 | 27.8 | 33.4 |
84 | 7 | 14.8 | 16.8 | 19.3 | 22.4 | 26.3 | 31.4 | 38.3 |
96 | 8 | 16.3 | 18.6 | 21.4 | 25.0 | 29.7 | 35.8 | 44.1 |
108 | 9 | 18.1 | 20.8 | 24.0 | 28.2 | 33.6 | 41.0 | 51.1 |
120 | 10 | 20.3 | 23.3 | 27.0 | 31.9 | 38.2 | 46.9 | 59.2 |
Ghi chú:
- Chiều cao/Tuổi (CC/T) < -3 SD: SDD (suy dinh dưỡng) thấp còi mức độ nặng.
-3 SD ≤ Chiều cao/Tuổi (CC/T) < -2 SD: SDD thấp còi mức độ trung bình.
Chiều cao/Tuổi (CC/T) ≥ -2 SD: Bình thường.
- Cân nặng/Tuổi (CN/T) < -2 SD: SDD nhẹ cân mức độ trung bình - nặng.
-2SD ≤ Cân nặng/Tuổi (CN/T) < 2 SD: Bình thường.
2 SD ≤ Cân nặng/Tuổi (CN/T): Thừa cân - béo phì.
1.8. Bảng chiều cao trẻ trai 11 - 18 tuổi
Tháng | Tuổi | -3SD | -2SD | -1SD | Trung vị | 1SD | 2SD | 3SD |
132 | 11 | 122.9 | 129.7 | 136.4 | 143.1 | 149.8 | 156.6 | 163.3 |
144 | 12 | 127.8 | 134.9 | 142.0 | 149.1 | 156.2 | 163.3 | 170.3 |
156 | 13 | 133.8 | 141.2 | 148.6 | 156.0 | 163.5 | 170.9 | 178.3 |
168 | 14 | 140.1 | 147.8 | 155.5 | 163.2 | 170.9 | 178.6 | 186.3 |
180 | 15 | 145.5 | 153.4 | 161.2 | 169.0 | 176.8 | 184.6 | 192.4 |
192 | 16 | 149.6 | 157.4 | 165.1 | 172.9 | 180.7 | 188.4 | 196.2 |
204 | 17 | 152.2 | 159.9 | 167.5 | 175.2 | 182.8 | 190.4 | 198.1 |
216 | 18 | 153.7 | 161.2 | 168.7 | 176.1 | 183.6 | 191.1 | 198.6 |
1.9. Bảng chiều cao bé gái 11 đến 18 tuổi
Tháng | Tuổi | -3SD | -2SD | -1SD | Trung vị | 1SD | 2SD | 3SD |
120 | 10 | 119.4 | 125.6 | 132.2 | 138.6 | 145.0 | 151.4 | 157.8 |
132 | 11 | 125.1 | 131.7 | 138.3 | 145.0 | 151.6 | 158.3 | 164.8 |
144 | 12 | 130.7 | 137.6 | 144.4 | 151.2 | 158.1 | 164.9 | 171.8 |
156 | 13 | 135.6 | 142.5 | 149.4 | 156.4 | 163.3 | 170.3 | 177.2 |
168 | 14 | 139.0 | 145.9 | 152.8 | 159.8 | 166.7 | 173.7 | 180.6 |
180 | 15 | 141.0 | 147.9 | 154.8 | 161.7 | 168.5 | 175.4 | 182.3 |
192 | 16 | 142.2 | 148.9 | 155.7 | 164.5 | 169.3 | 176.1 | 182.9 |
204 | 17 | 142.8 | 149.5 | 156.2 | 162.9 | 169.5 | 176.2 | 182.9 |
216 | 18 | 143.2 | 149.8 | 156.5 | 163.1 | 169.7 | 176.3 | 182.9 |
Ở giai đoạn này, mẹ cần chú ý nhiều hơn đến chỉ số khối cơ thể BMI được tính bằng công thức: Trọng lượng cơ thể / (chiều cao x chiều cao). Trong đó, trọng lượng được tính bằng kg và chiều cao được tính theo đơn vị mét.
Dựa vào chỉ số BMI, các bậc phụ huynh có thể phát hiện sớm được tình trạng suy dinh dưỡng hay thừa cân ở trẻ, từ đó điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp, giúp trẻ phát triển tốt hơn.
- Bảng BMI bé trai 10 đến 18 tuổi:
Tuổi | BMI | ||||||
-3SD | -2SD | -1SD | Trung vị | 1SD | 2SD | 3SD | |
11 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.9 | 19.2 | 22.5 | 28.0 |
12 | 13.4 | 14.5 | 15.8 | 17.5 | 19.9 | 23.6 | 30.0 |
13 | 13.8 | 14.9 | 16.4 | 18.2 | 20.8 | 24.8 | 31.7 |
14 | 14.3 | 15.5 | 17.0 | 19.0 | 21.8 | 25.9 | 33.1 |
15 | 14.7 | 16.0 | 17.6 | 19.8 | 22.7 | 27.0 | 34.1 |
16 | 15.1 | 16.5 | 18.2 | 20.5 | 23.5 | 27.9 | 34.8 |
17 | 15.4 | 16.9 | 18.8 | 21.1 | 24.3 | 28.6 | 35.2 |
18 | 15.7 | 17.3 | 19.2 | 21.7 | 24.9 | 29.2 | 35.4 |
- Bảng BMI bé gái 10 đến 18 tuổi:
Tháng | Tuổi | -3SD | -2SD | -1SD | Trung vị | 1SD | 2SD | 3SD |
120 | 10 | 12.4 | 13.5 | 14.8 | 16.6 | 19.0 | 22.6 | 28.4 |
132 | 11 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 17.2 | 19.9 | 23.7 | 30.2 |
144 | 12 | 13.2 | 14.4 | 16.0 | 18.0 | 20.8 | 25.0 | 31.9 |
156 | 13 | 13.6 | 14.9 | 16.6 | 18.8 | 21.8 | 26.2 | 33.4 |
168 | 14 | 14.0 | 15.4 | 17.2 | 19.6 | 22.7 | 27.3 | 34.7 |
180 | 15 | 14.4 | 15.9 | 17.8 | 20.2 | 23.5 | 28.2 | 35.5 |
192 | 16 | 14.6 | 16.2 | 18.2 | 20.7 | 24.1 | 28.9 | 36.1 |
204 | 17 | 14.7 | 16.4 | 18.4 | 21.0 | 24.5 | 29.3 | 36.3 |
216 | 18 | 14.7 | 16.4 | 18.6 | 21.3 | 24.8 | 29.5 | 36.3 |
Đặc biệt, ở giai đoạn từ 15 đến 18 tuổi, đây là giai đoạn chiều cao và cân nặng của trẻ đang dần hoàn thiện. Do đó, các bậc phụ huynh cũng cần xác định thể trạng của trẻ dựa vào chỉ số khối cơ thể. Nếu chỉ số khối cơ thể của trẻ thấp hơn -2SD, trẻ cần được điều chỉnh chế độ dưỡng chất.
2. Hướng dẫn cách đo chiều cao cân nặng của trẻ từ 0 - 18 tuổi
Để đảm bảo có được kết quả chính xác về chiều cao cân nặng của trẻ từ 0 - 18 tuổi, cha mẹ cũng cần thực hiện đo đúng cách. Dưới đây là những hướng dẫn cụ thể:
Hướng dẫn cách đo chiều cao
- Đối với những trẻ dưới 2 tuổi: Cha mẹ có thể dễ dàng đo chiều cao cho trẻ bằng cách thước đo chuyên dụng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện:
+ Mẹ cho bé nằm ngửa và thẳng. Đặt thước đo sát với đầu của trẻ. Để 2 đầu gối của trẻ duối thắng và áp sát vào thước đo. Sau đó, đọc kết quả đo và ghi lại.
+ Mẹ nên tiến hành đo chiều cao của trẻ mỗi tháng một lần và so sánh với bảng chiều cao tiêu chuẩn để đánh giá cơ bản về tình trạng phát triển của con mình.
Mẹ cần đo chiều cao cho trẻ đúng cách
- Đối với bé trên 2 tuổi: Trẻ đã có thể đứng vững và cha mẹ có thể dễ dàng đo chiều cao cho con bằng những chiếc thước cố định hoặc thước đã được gắn vào tường. Lưu ý khi đo:
+ Mẹ nên cho trẻ đứng thẳng và sát vào vị trí thước đo đã được cố định sẵn vào tường nhà.
+ Không để trẻ đi dép khi đo và hướng dẫn trẻ đứng áp sát vào tường, mắt nhìn về phía trước đồng thời 2 tay phải áp sát vào đùi.
+ Ghi lại kết quả đo.
Hướng dẫn đo cân nặng của trẻ
Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, mẹ cần dùng cân đĩa hoặc cân nằm để có thể xác định cân nặng của trẻ một cách an toàn, chính xác. Khi đo, mẹ nên cởi bỏ bớt tã, bỉm của trẻ. Mẹ chỉ cần nhẹ nhàng đặt trẻ vào giữa đĩa cân.
Với những trẻ lớn hơn, việc đo chiều cao hay cân nặng đều tương đối dễ dàng. Mẹ chỉ cần hướng dẫn trẻ đứng nhẹ nhàng lên cân. Chỉ cần khoảng 5 đến 10 giây, mẹ có thể xác định được chiều cao, cân nặng của con.
Mẹ nên ghi lại kết quả và so sánh trong những lần đo tiếp theo để xác định chính xác tình trạng phát triển của bé. Mẹ nên đo vào buổi sáng, khi bé vừa ngủ dậy và chưa ăn để có được kết quả chính xác.
3. Một số cách giúp trẻ phát triển cân nặng, chiều cao toàn diện
Dưới đây là một số lưu ý giúp phát triển chiều cao cân nặng của trẻ từ 0 - 18 tuổi:
Đối với trẻ nhỏ
- Cho trẻ bú mẹ đầy đủ, có thể bổ sung sữa công thức trong trường hợp cần thiết.
- Nếu trẻ đang trong thời kỳ ăn dặm, mẹ nên cho trẻ ăn đầy đủ dưỡng chất, bổ sung các bữa phụ.
- Đảm bảo trẻ ngủ đủ giấc.
Mẹ cần cho trẻ ngủ đủ giấc để phát triển thể chất toàn diện
Đối với trẻ lớn hơn, đặc biệt là trẻ đang trong tuổi dậy thì
Để giúp trẻ phát triển chiều cao và cân nặng tốt, mẹ cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Đảm bảo cho trẻ ăn uống đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất là tinh bột, chất béo, chất đạm, vitamin cùng với những loại khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Đặc biệt chú ý đến việc bổ sung canxi. Ngoài những bữa chính, mẹ nên cho con bổ sung thêm các bữa phụ. Đồng thời, mẹ cũng cần hạn chế cho trẻ ăn những món ăn không lành mạnh để kiểm soát cân nặng.
- Khuyến khích trẻ tập thể dục thể thao: Đây là phương pháp giúp cơ thể tiết nhiều hormone tăng trưởng, từ đó giúp xương chắc khỏe. Tuy nhiên, cần lựa chọn bài tập phù hợp với từng độ tuổi.
- Điều chỉnh tư thế: Cha mẹ cần lưu ý điều chỉnh tư thế cho trẻ khi đi lại, ngồi học hay khi ngủ để tránh gặp phải những vấn đề về xương khớp, gây ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao.
- Tăng cường cho trẻ hoạt động ngoài trời: Đây là cách giúp trẻ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, tổng hợp vitamin D tự nhiên và tăng khả năng hấp thụ canxi.
- Ngủ đủ giấc, đúng giờ: Cha mẹ cần lưu ý khuyến khích cho trẻ ngủ sớm và đủ giấc để cơ thể tăng tiết hormone tăng trưởng thúc đẩy phát triển chiều cao của trẻ.
Trên đây là những thông tin về chiều cao cân nặng của trẻ từ 0 - 18 tuổi. Mong rằng, qua những thông tin này, các bậc phụ huynh sẽ có cơ sở để đánh giá cơ bản được sự phát triển và sức khỏe của trẻ và điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt, giúp trẻ phát triển một cách tốt nhất.
Cha mẹ nên đưa trẻ đi khám định kỳ để được bác sĩ đánh giá về sự phát triển chiều cao, cân nặng và thể trạng sức khỏe của trẻ
uy nhiên, cha mẹ cũng cần lưu ý đưa trẻ đi khám sức khỏe định kỳ để được bác sĩ kiểm tra và đánh giá tình trạng sức khỏe, xem xét chế độ dinh dưỡng, ngủ nghỉ của trẻ và đưa ra lời tư vấn hoặc giải pháp điều trị phù hợp nếu có bất thường. Mọi thắc mắc hoặc cần đặt lịch khám cho trẻ, các bậc phụ huynh hãy gọi đến tổng đài 1900 56 56 56 của Hệ thống Y tế MEDLATEC để được tư vấn cụ thể.
Lựa chọn dịch vụ
Quý khách hàng vui lòng lựa chọn dịch vụ y tế theo nhu cầu!